Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Обработка заказов:
|
|
|
|
|
(0)
|
Среда | Углекислотная | |
---|---|---|
Наибольшее рабочее давление газа | 0.6 мПа | |
Наибольшее давление газа на входе | 10 мПа | |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана | 0.7 мПа | |
Коэффициент неравномерности рабочего давления | 0.1Выход: | |
< style="clear: right;">Нипель: | 6/9 мм |
Новости, обзоры и акции