Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Обработка заказов:
|
|
|
|
|
(0)
|
Среда | Комбинированная | |
---|---|---|
Наибольшее рабочее давление газа | 0.35 мПа | |
Наибольшее давление газа на входе | 20 мПа | |
Наибольшая пропускная способность | CO₂:30 л/мин, Ar:40 л/мин | |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана | 0.6 мПа | |
Габариты | 180×150×156 мм | |
Типоразмер | Крупногабаритный | |
Материал корпуса | Алюминий | |
Вес | 0.7 кг | |
< style="clear: right;">Вход: | Гайка накидная G3/4 | |
< style="clear: right;">Выход: | M16x1.5 | |
< style="clear: right;">Ниппель: | 6/9 мм |
Новости, обзоры и акции