Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Обработка заказов:
|
|
|
|
|
(0)
|
Наибольшее рабочее давление газа | 0.4 мПа | |
---|---|---|
Наибольшее давление газа на входе | 20 мПа | |
Наибольшая пропускная способность | CO₂:1.8 м³/ч, AR:2.4 м³/ч | |
Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана | 0.6 мПа | |
Напряжение питания подогревателя | 36 В | |
Габариты | 205×185×145 мм | |
Типоразмер | Крупногабаритный | |
Материал корпуса | Алюминий | |
Вес | 1.1 кг | |
Наличие подогревателя | ✓ | |
< style="clear: right;">Вход: | Гайка накидная G3/4 | |
< style="clear: right;">Выход: | M16×1.5 | |
< style="clear: right;">Нипель: | 6/9 мм |
Новости, обзоры и акции